Чӣ гуна харидани билет ба Душанбе?
1) санаи сафарро ворид кунед ва пахш кунед “Роҳҳоро ёфтед”
2) пас аз ҷустуҷӯ – дарёфти чиптаи ҳавопаймо бо ҳавопаймо тавассути ҳавопаймо истифода баред
3) харидорӣ кунед ва тафсилоти худро ворид кунед, бо корт ё пули нақд дар Euroset / Пайвастшавӣ пардохт кунед
4) ҳама чиптаҳо электронӣ мебошанд, танҳо бо шиносномаи бақайдгирифташуда
Москва-Душанбе
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Душанбе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 февраля 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 275 |
4 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 28 302 |
11 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 29 242 |
19 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 26 672 |
6 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 26 672 |
7 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 26 672 |
1 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 26 672 |
1 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 25 926 |
6 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 26 710 |
1 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 84 639 |
10 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 67 850 |
2 января 2024 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() ![]() | Билеты от 153 921 |
Санкт-Петербург-Душанбе
Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Душанбе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
7 февраля 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() | Билеты от 30 375 |
13 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() | Билеты от 30 920 |
1 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 34 110 |
17 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 38 317 |
19 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 37 903 |
7 июля 2023 | 22 июля 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() | Билеты от 38 204 |
16 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 38 010 |
15 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 37 980 |
1 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 40 448 |
10 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 65 576 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 100 324 |
23 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 65 576 |
Новосибирск-Душанбе
Самые дешевые авиабилеты из Новосибирска в Душанбе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16 февраля 2023 | 8 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() | Билеты от 28 145 |
12 марта 2023 | 18 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 27 420 |
23 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 29 711 |
20 мая 2023 | 21 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 33 130 |
3 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 32 979 |
1 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 32 577 |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 32 894 |
3 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 33 345 |
2 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 52 013 |
Екатеринбург-Душанбе
Самые дешевые авиабилеты из Екатеринбурга в Душанбе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 февраля 2023 | 10 марта 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 29 166 |
17 марта 2023 | 24 марта 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 31 186 |
11 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 39 759 |
5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() | Билеты от 42 484 |
6 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 43 784 |
11 июля 2023 | 15 июля 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 44 396 |
4 августа 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 43 941 |
5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 44 730 |
Казань-Душанбе
Самые дешевые авиабилеты из Казани в Душанбе на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 февраля 2023 | 17 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 25 640 |
16 марта 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 25 608 |
29 апреля 2023 | 6 мая 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 39 165 |
15 мая 2023 | 20 мая 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 39 953 |
24 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 48 000 |
12 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 43 360 |
1 августа 2023 | 6 августа 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 54 210 |
6 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 48 567 |
4 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Билеты от 60 290 |