Цены на билеты в Азию

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Бангкок на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
8 июня 20231 июля 20231 остановкаGulf AirБилеты от 47 142
3 июля 20236 июля 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 47 935
31 августа 202316 сентября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 47 128
14 сентября 202320 сентября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 47 134
26 октября 20233 ноября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 47 704
16 ноября 202318 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 931
5 декабря 20239 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 931
24 января 202431 января 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 085
1 февраля 202412 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 58 116
5 марта 202414 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 61 247
21 апреля 202411 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 65 379
11 мая 202422 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 809

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Хошимин на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 июня 20233 июля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 055
1 июля 20237 июля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 055
22 августа 20235 сентября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 51 521
21 сентября 202313 октября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 50 924
7 октября 202319 октября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 50 924
23 ноября 20236 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 606
15 декабря 202328 декабря 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 68 231
13 января 202427 января 20242 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 72 887
14 февраля 202413 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 606
16 марта 202430 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 79 730
15 апреля 202430 апреля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 83 658
16 мая 202426 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 90 166

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Гонконг на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 июня 202330 июня 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 38 522
11 июля 20232 августа 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 38 513
24 августа 202328 августа 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 38 496
23 сентября 202326 сентября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 38 513
10 октября 202317 октября 20231 остановкаHainan AirlinesБилеты от 38 966
24 ноября 202316 декабря 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 182
3 декабря 202323 декабря 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 202
3 января 202424 января 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 54 135
9 февраля 202416 февраля 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 54 135
13 марта 202427 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 54 139
11 апреля 202417 апреля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 078
9 мая 202415 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 987

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Манилу на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
7 июня 20239 июня 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 49 345
19 июля 20233 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 52 585
26 августа 202310 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 50 542
5 сентября 202319 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 50 214
18 октября 202327 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 49 781
9 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 972
6 декабря 202315 декабря 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 60 404
10 января 202430 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 56 462
26 февраля 202412 марта 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 152
1 марта 202417 марта 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 56 227
17 апреля 20243 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 64 166
12 мая 202428 мая 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 59 322

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Куала-Лумпур на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
10 июня 202319 июня 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 664
1 июля 20237 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 56 218
31 августа 20235 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 52 158
2 сентября 202315 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 892
12 октября 202323 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 944
6 ноября 202312 ноября 20231 остановкаAir ChinaБилеты от 58 072
18 декабря 202314 января 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 072
12 января 20247 февраля 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 425
13 февраля 202412 марта 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 63 081
11 марта 202424 марта 20241 остановкаAir ChinaБилеты от 58 054
2 апреля 202424 апреля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 512
8 мая 202417 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 65 333

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сингапур на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
9 июня 202314 июня 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 50 648
15 июля 202321 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 000
21 августа 202328 августа 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 087
2 сентября 202311 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 094
11 октября 202325 октября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 52 580
23 ноября 202327 ноября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 52 630
9 декабря 202326 декабря 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 006
31 января 202414 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 60 416
6 февраля 202421 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 60 254
3 марта 20249 марта 20242 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 105
1 апреля 202415 апреля 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 64 401
23 мая 202431 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 085

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Пекин на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 июня 202322 июня 2023Прямой рейсChina Southern AirlinesБилеты от 33 205
4 июля 202311 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 37 005
3 августа 202324 августа 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 37 005
16 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 36 381
26 октября 20231 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 823
24 ноября 202313 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 440
1 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 453
1 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 784
1 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 37 196
7 марта 202423 марта 2024Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 37 159
13 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсChina Southern AirlinesБилеты от 38 371
9 мая 202424 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 445

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Ханой на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 июня 202327 июня 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 781
2 июля 202325 июля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 52 856
31 августа 202316 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 59 209
3 сентября 202319 сентября 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 59 380
4 октября 202315 октября 20232 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 68 529
23 ноября 20236 декабря 20232 остановкиFlydubaiБилеты от 70 174
1 декабря 202311 декабря 20232 остановкиOman AirБилеты от 82 307
17 января 20248 февраля 20242 остановкиOman AirБилеты от 73 648
16 февраля 20243 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 915
23 марта 202430 марта 20242 остановкиOman AirБилеты от 73 677
17 апреля 20242 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 403
1 мая 202421 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 665

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Гуанчжоу на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 июня 202325 июня 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 32 987
4 июля 202310 июля 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 36 604
30 августа 202314 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 38 155
2 сентября 20237 сентября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 37 714
19 октября 202326 октября 20231 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 39 909
19 ноября 202325 ноября 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 40 045
6 декабря 202320 декабря 20231 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 39 882
12 января 202421 января 2024Прямой рейсChina Southern AirlinesБилеты от 39 944
22 февраля 202410 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 39 948
13 марта 202427 марта 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 39 882
13 апреля 202422 апреля 20241 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 527
21 мая 202427 мая 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 85 329