Цены на билеты в Азию

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Бангкок на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 мая 20255 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 39 546
5 июня 202525 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 42 269
19 августа 20251 сентября 20251 остановкаOman AirБилеты от 45 953
14 сентября 202514 октября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 277
21 октября 20256 ноября 20251 остановкаOman AirБилеты от 45 953
27 ноября 202511 декабря 20251 остановкаOman AirБилеты от 45 654
6 декабря 202510 декабря 20251 остановкаOman AirБилеты от 45 936
18 января 20262 февраля 20261 остановкаOman AirБилеты от 45 654
14 февраля 20265 марта 20261 остановкаOman AirБилеты от 45 654
10 марта 202625 марта 20261 остановкаOman AirБилеты от 40 157
19 апреля 20264 мая 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 47 106
1 мая 20266 мая 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 814

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Хошимин на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 мая 20253 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 40 464
13 июня 202523 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 42 164
1 июля 202511 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 45 727
11 августа 202523 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 49 611
15 сентября 20259 октября 20251 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 48 500
28 октября 20255 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 132
17 ноября 202528 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 132
4 декабря 202526 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 132
20 января 202627 января 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 272
2 февраля 202627 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 272
11 марта 202627 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 272
6 апреля 202613 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 922

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Гонконг на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 мая 20253 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 38 024
14 июня 202523 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 37 930
19 июля 202529 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 39 727
14 августа 202524 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 43 664
1 сентября 20257 сентября 20251 остановкаHainan AirlinesБилеты от 43 857
10 октября 202524 октября 20251 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 44 267
18 ноября 202519 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 359
6 декабря 202514 декабря 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 48 461
15 января 202625 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 48 176
23 февраля 20265 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 981
3 марта 202615 марта 20262 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 616
11 апреля 202614 апреля 20262 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 48 266

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Манилу на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 мая 202510 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 35 288
4 июня 20254 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 42 401
1 июля 20257 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 47 524
18 августа 20259 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 719
8 сентября 202521 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 214
12 октября 202528 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 229
24 ноября 202510 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 600
2 декабря 202512 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 238
12 января 202620 января 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 326
16 февраля 20262 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 787
5 марта 202625 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 068
1 апреля 202630 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 868

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Куала-Лумпур на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 мая 20254 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 41 302
18 июня 20251 июля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 42 501
7 июля 202523 июля 20251 остановкаAir ArabiaБилеты от 48 619
31 августа 202515 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 45 822
1 сентября 202530 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 320
4 октября 202514 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 320
17 ноября 202525 ноября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 308
3 декабря 202531 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 623
17 января 202629 января 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 623
21 февраля 202610 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 320
4 марта 202625 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 621
6 апреля 202622 апреля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 45 320

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сингапур на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 мая 202517 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 065
5 июня 20252 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 43 416
1 июля 20255 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 42 822
31 августа 202516 сентября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 48 411
9 сентября 202516 сентября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 46 415
1 октября 20257 октября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 46 636
19 ноября 20252 декабря 20251 остановкаGulf AirБилеты от 46 415
1 декабря 202525 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 225
20 января 202625 января 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 567
2 февраля 202610 февраля 20261 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 299
3 марта 202617 марта 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 501
19 апреля 202629 апреля 20261 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 372

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Пекин на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 мая 20253 июня 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 174
6 июня 202519 июня 20251 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 30 257
7 июля 202510 июля 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 37 460
23 сентября 20258 октября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 004
2 октября 202513 октября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 292
18 ноября 202517 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 031
1 декабря 202517 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 948
12 января 202622 января 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 824
1 февраля 202610 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 824
1 марта 20264 марта 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 089
28 апреля 202611 мая 2026Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 35 423
1 мая 202611 мая 2026Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 35 423

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Ханой на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 мая 20253 июня 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 39 692
17 июня 202517 июля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 42 501
9 июля 202512 июля 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 49 594
13 августа 202520 августа 20251 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 50 033
12 сентября 202518 сентября 20252 остановкиTianjin AirlinesБилеты от 48 556
28 октября 202525 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 697
12 ноября 202527 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 698
10 декабря 202516 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 697
19 января 20262 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 698
2 февраля 202610 февраля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 697
3 марта 202617 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 947
7 апреля 202623 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 589

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Гуанчжоу на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 мая 20252 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesБилеты от 29 599
12 июня 202523 июня 20251 остановкаBeijing Capital AirlinesБилеты от 29 599
30 июля 202528 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 38 425
27 августа 20259 сентября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 35 651
2 сентября 20258 сентября 20251 остановкаTianjin AirlinesБилеты от 30 172
1 октября 202510 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 35 890
26 ноября 20254 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 36 185
10 декабря 202516 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 36 187
7 января 202621 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 36 187
5 февраля 202623 февраля 20261 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 39 023
26 марта 202615 апреля 20261 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 36 192
29 апреля 202610 мая 20261 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 35 923