Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Париж на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 383 |
3 марта 2025 | 8 марта 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 31 664 |
2 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 43 982 |
18 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 247 |
13 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 255 |
29 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 731 |
11 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 119 |
24 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 203 |
6 октября 2025 | 9 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 43 721 |
23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 51 878 |
5 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 511 |
15 января 2026 | 25 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 50 711 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Берлин на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 456 |
5 марта 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 933 |
14 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 746 |
14 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 270 |
2 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 775 |
20 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 019 |
1 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 990 |
27 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 193 |
1 октября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 204 |
12 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 140 |
1 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 201 |
1 января 2026 | 4 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 392 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Лондон на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 февраля 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 454 |
4 марта 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 927 |
9 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 993 |
11 мая 2025 | 2 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 013 |
19 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 622 |
4 июля 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 837 |
24 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 374 |
26 сентября 2025 | 10 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 390 |
14 октября 2025 | 19 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 717 |
22 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 929 |
4 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 845 |
1 января 2026 | 22 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 613 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Рим на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 февраля 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 628 |
3 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 160 |
11 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 674 |
16 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 534 |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 193 |
28 июля 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 011 |
25 августа 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 396 |
15 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 565 |
10 октября 2025 | 13 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 871 |
1 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 51 321 |
30 декабря 2025 | 10 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 404 |
25 января 2026 | 27 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 52 824 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Мадрид на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 873 |
15 марта 2025 | 17 марта 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 34 704 |
9 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 45 243 |
24 мая 2025 | 1 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 674 |
16 июня 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 260 |
19 июля 2025 | 18 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 016 |
25 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 251 |
29 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 41 161 |
3 октября 2025 | 10 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 42 018 |
23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 50 096 |
5 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 53 100 |
19 января 2026 | 2 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 52 657 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Лиссабон на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 213 |
2 марта 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 193 |
8 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 223 |
12 мая 2025 | 20 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 662 |
17 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 641 |
21 июля 2025 | 25 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 569 |
29 августа 2025 | 25 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 555 |
30 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 970 |
4 октября 2025 | 20 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 106 |
3 ноября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 641 |
2 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 734 |
19 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 570 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Женеву на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 016 |
3 марта 2025 | 7 марта 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 27 545 |
1 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 865 |
21 мая 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 341 |
3 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 119 |
16 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 594 |
31 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 750 |
24 сентября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 218 |
6 октября 2025 | 12 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 774 |
12 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 61 358 |
28 декабря 2025 | 14 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 62 119 |
7 января 2026 | 16 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 61 363 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Амстердам на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 655 |
17 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 140 |
10 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 127 |
5 мая 2025 | 8 мая 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 51 070 |
22 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 571 |
21 июля 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 246 |
31 августа 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 015 |
10 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 911 |
1 октября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 752 |
3 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 60 942 |
4 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 950 |
25 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 966 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Мюнхен на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 730 |
5 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 999 |
10 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 154 |
12 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 723 |
11 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 683 |
4 июля 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 981 |
11 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 364 |
29 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 475 |
3 октября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 992 |
12 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 711 |
14 января 2026 | 21 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 173 |
1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 55 703 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 701 |
4 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 827 |
11 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 768 |
16 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 548 |
2 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 538 |
31 июля 2025 | 16 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 219 |
20 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 506 |
16 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 380 |
8 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 588 |
25 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 735 |
20 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 648 |
1 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 79 933 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Ниццу на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 741 |
27 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 233 |
4 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 581 |
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 763 |
8 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 048 |
28 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 589 |
26 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 646 |
26 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 665 |
13 октября 2025 | 24 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 48 539 |
6 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 560 |
12 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 828 |
19 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 380 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Будапешт на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 374 |
4 марта 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 535 |
11 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 341 |
23 мая 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 823 |
6 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 331 |
8 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 485 |
25 августа 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 776 |
24 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 967 |
21 октября 2025 | 26 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 798 |
19 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 048 |
1 декабря 2025 | 3 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 075 |
24 января 2026 | 7 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 956 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Венецию на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 349 |
3 марта 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 079 |
12 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 894 |
28 мая 2025 | 5 июня 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 39 312 |
3 июня 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 640 |
27 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 353 |
19 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 877 |
24 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 187 |
12 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 594 |
30 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 55 618 |
1 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 56 822 |
9 января 2026 | 17 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 60 446 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Вену на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 304 |
4 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 128 |
16 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 147 |
10 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 994 |
17 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 953 |
15 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 347 |
20 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 943 |
30 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 667 |
4 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 293 |
22 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 500 |
29 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 042 |
30 января 2026 | 7 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 640 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Копенгаген на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 186 |
12 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 164 |
1 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 128 |
7 мая 2025 | 25 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 793 |
19 июня 2025 | 22 июня 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 880 |
28 июля 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 464 |
31 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 487 |
10 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 138 |
2 октября 2025 | 10 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 48 405 |
21 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 672 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Барселону на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 539 |
9 марта 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 663 |
3 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 544 |
14 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 216 |
8 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 322 |
22 июля 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 532 |
25 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 929 |
29 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 478 |
2 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 363 |
12 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 051 |
1 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 524 |
22 января 2026 | 29 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 115 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Прагу на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 355 |
5 марта 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 167 |
28 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 209 |
17 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 949 |
17 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 659 |
28 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 530 |
5 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 565 |
25 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 197 |
6 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 379 |
1 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 500 |
1 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 810 |
4 января 2026 | 18 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 58 502 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Стамбул на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 215 |
3 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 294 |
7 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 739 |
17 мая 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 738 |
18 июня 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 838 |
27 августа 2025 | 18 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 628 |
9 сентября 2025 | 8 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 443 |
13 октября 2025 | 21 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 940 |
22 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 090 |
5 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 704 |
23 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 756 |
1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 112 |